 
          Specification:
| Model | 12V100Ah | |
| Single cell voltage | 3.2V | |
| Size (D×W×H ) | 235 x 196 x 170mm | |
| Nominal Voltage | 12V | |
| Nominal Capacity | 100Ah | |
| Internal Resistance | ≤420mΩ | |
| End of charge Voltage | 14.6V | |
| End of charge Current | 100mA | |
| End of discharge Voltage | 9.2V | |
| Charge Method | 0.2C (0.5A) CC/CV | |
| Max. Continuous charge current | 50A | |
| Nominal Discharge Current | 100A | |
| Max. Pulse Discharge Current | 150A/10S | |
| Weight | ≤19Kg | |
| Operating Temp. | Charge | 0~45℃ | 
| Discharge | -10~55℃ | |
| Storage Temp.(60-80% SOC Storage) | -10~45℃ | |
| Capacity@1C rate 0.2C | ≥100Ah | |
| Cycle Life | 2000 times(Cycle @RT, 1C rate,100%D\OD) | |
