 
          3.2v8ah 38120HP diameter: 38mm, 120mm length
| Item | |||
| normal capacity | 8000mAh (0.5c) | ||
| normal voltage | 3.2V | ||
|  | Inter impedance | ≤3.5mΩ | |
|  | Maximum Charge Current | 10C(80A) | |
|  | Maximum Charge Voltage | 3.65±0.05V | |
|  | Maximum continuous Discharge Current | 10C(80A) | |
|  | Maximum Discharge Current | 20C(160A) | |
| discharge stop voltage | 2.0V | ||
|  | dimension | diameter | 38±1mm | 
| height | 122 ±1mm (132±1mm) | ||
|  | weight | Appro. 330g | |
|  | Work temperature | charge | 0~45°C | 
| discharge | -20~60°C | ||
| Store temperature | In one month | -20~45°C | |
| In sit month | -20~35°C | ||
 
              
             
           
           
           
           
           
           
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                