 
          | Typical Capacity | 280Ah | 
| Typical Voltage | 3.2V | 
| AC Impedance Resistance | ≤0.25mΩ | 
| Standard charge and discharge Charge/Discharge Current | 0.5C/0.5C | 
| Standard charge and discharge Charge/Discharge Cut-off Voltage | 3.65V/2.5V | 
| Continuous Charge/Discharge Current | 1C/1C | 
| Pulse Charge/Discharge C current(30s) | 2C/2C | 
| Recommended SOC window | 10%~90% | 
| Charging Working Temperature | 0℃~60℃ | 
| Discharging Working Temperature | -30℃~60℃ | 
 
              
             
           
           
           
           
                 
                 
                 
                